1,2 tona vreća 4 PP remena vreća za đubrivo koje se prevozi viljuškarom
Sling bag je vrsta fleksibilnog transportnog kontejnera. Naši proizvodi imaju povoljne performanse, sa karakteristikama otpornosti na vlagu, prašinu, otpornost na zračenje, čvrste i sigurnosne, dovoljnog intenziteta u strukturi, pogodan rad pri utovaru i istovaru. Prilagođava se automatskom utovaru i istovaru. Može se koristiti u pakovanju snage hemikalija, cementa, žitarica, rudnika, tako da je savršena roba u industriji skladištenja i transporta.
(1) Kapacitet utovara je 0,5-2 tone, zapremina je 500-2300l, a sigurnosni faktor (SF) može se dizajnirati na 3:1 5:1 6:1 prema potrebama kupca
(2) Prema sadržaju, torbe dijelimo na torbe za rasuti teret i male torbe i mogu se koristiti za jednokratno ili više putovanja
(3) oblik FIBC-a može biti okrugli i kvadratni
(4) tip podizanja može biti gornji, bočni i donji podizač
| Ime | Vreća od 1,2 tone 4 PP remena vreća za đubrivo koje se transportuje viljuškarom | ||||||||
| Stavka | stand up torba u velikim veličinama | ||||||||
| Materijal | 100% PP / polipropilenska djevičanska smola ili laminirana PE tkanina | ||||||||
| Težina tkanine ‹g/sq.m.› | 80-260g/m2. | ||||||||
| Denier | 1200-1800D | ||||||||
| Dimenzija | Redovna veličina: 85*85*90cm/90*90*100cm/95*95*110cm, | ||||||||
| ili prilagođeno | |||||||||
| Izgradnja | 4-panel/U-panel/kružni/cijevni/pravokutni oblik | ||||||||
| ili prilagođeno | |||||||||
| Top opcija ‹Punjenje› | Gornji otvor za punjenje/Gornji potpuno otvoren/Gornji otvor za punjenje/Gornji konusni vrh | ||||||||
| ili prilagođeno | |||||||||
| Donja opcija ‹Ispraznjenje› | Ravno dno/ravno dno/sa izlivom/konusno dno | ||||||||
| ili prilagođeno | |||||||||
| Petlje | 2 ili 4 pojasa, poprečna kutna omča/dvostruka omča za stevidore/omča sa bočnim šavom ili prilagođeno | ||||||||
| Užad za uklanjanje prašine | 1 ili 2 oko tijela vreće, | ||||||||
| ili prilagođeno | |||||||||
| Faktor sigurnosti | 5:1 /6:1/3:1 ili prilagođeno | ||||||||
| Nosivost | 500kg-3000kg | ||||||||
| Boja | Bijela, bež, crna, žuta | ||||||||
| ili prilagođeno | |||||||||
| Štampanje | Jednostavna ofsetna ili fleksibilna štampa | ||||||||
| Torbica/naljepnica za dokumente | Da/Ne | ||||||||
| Površinski posao | Protivklizna ili obična | ||||||||
| Šivanje | Obična/lančana/lančana brava sa opcionim mekim otporom ili otpornošću na curenje | ||||||||
| Liner | PE liner vruće brtvljenje ili šivanje na ivici donje i gornje visoko prozirne | ||||||||
| Karakteristike | prozračni/UN/antistatik/prehrambeni/reciklabilni/otporni na vlagu/provodljivi/biorazgradivi/SGS paketi za hranu | ||||||||
| Detalji pakovanja | Oko 200 komada po paleti ili prema zahtjevima kupaca | ||||||||
| 50kom/bala; 200 kom/paleta, 20 paleta/20'kontejner | |||||||||
| 50kom/bala; 200kom/paleta,40paleta/40'kontejner | |||||||||
| Upotreba | Transportna ambalaža/hemikalije/hrana/gradnja | ||||||||
| Skladištenje i pakovanje riže, brašna, šećera, soli, stočne hrane, azbesta, đubriva, pijeska, cementa, metala, pepela, otpada itd. | |||||||||
| Napomena | 1.Cijena ovisi o torbi koju tražite (oštrina, veličina i kvaliteta tiska) | ||||||||
| 2. Najbolja ponuda nakon što dobijete sve detalje o torbi koju želite | |||||||||








